
Описание
Информация для заказа
Схемы H02PW
Схема подключения клемм

Item | Thermocuople input |
Input voltage range | 24V~62V |
Output voltage range | 3V~50V |
Output current range | Single:0~5A Dual:0~3A |
Output Power | Single:60W Dual:90W(Each 45W) |
Output voltage resolution | 10mV |
Output current resolution | 5mA |
Accuracy | CV:0.5%+5mV CC:0.5%+5mA |
Line regulation | CV:0.5%+5mV CC:0.5%+1mA |
Load regulation | CV:4%+20mV CC:0.5%+1mA |
Rippie | Max.300mV(Within the specified range) |
Typical Efficency | 86%(Input 65V,Output 30V/2A) |
Measurement Accuracy | CV:1%+5mV CC:1%+2mA |
Type of protection | OVP、OCP、OPP |
Cooling | Heat sink |
Таблица регистров
CR Number | Function Declare |
00H (Read only) | The low byte is the module code, and the high byte is the module version number. |
01H | Communication address |
02H | Communitcation protocols:The low 4-bit of the low bytes: 0 - N,8,2 For RTU,1 - E,8,1 For RTU,2 - O,8,1 For RTU,3 - N,7,2 For ASCII,4 - E,7,1 For ASCII,5 - O,7,1 For ASCII, 6 - N,8, 1 For RTU |
The high 4-bit of the low bytes: 0 – 2400,1 – 4800,2 – 9600,3 – 19200,4 – 38400, 5 – 57600,6 - 115200 | |
03H~06H | Extend module name |
07H~08H | Default IP address: 192.168.0.88 |
09~0AH (Read only) | Reserve |
0BH | High byte subnet mask (b3~b0,1 indicates 255, 0 indicates 0, for example, subnet mask 255.255.255.0, b3~b0=1110), low byte reserved |
0CH~0EH (Read only) | Reserve |
0FH (Read only) | Error code: 0-normal, 1-illegal firmware identity ,2-incomplete firmware, 3-system data access exception, 4-No external power supply |
10H (Read only) | Voltage measured value of channel 1, unit: 0.01V |
11H (Read only) | Electric current measured value of channel 1, unit : mA |
12H (Read only) | Voltage measured value of channel 2, unit: 0.01V |
13H (Read only) | Electric current measured value of channel 2, unit: mA |
14H | Voltage output value of channel 1, unit: 0.01V |
15H | Electric current output value of channel 1, unit : mA |
16H | Voltage output value of channel 2, unit: 0.01V |
17H | Electric current output value of channel 2, unit : mA |
18H | PWM output cycle of channel 1, unit : ms |
19H | PWM output cycle of channel 2, unit : ms |
1AH | PWM output duty cycle of channel 1, range :0~1000 |
1BH | PWM output duty cycle of channel 2, range :0~1000 |
1CH~3FH (Read only) | Reserve |
Файлы для работы с H02PW
Название | Дата обновления | Примечание | Файл |
---|---|---|---|
Руководство пользователя H02PW Module (eng) | 13/06/2017 | [pdf - 0.14MB] | Скачать |
Приложение HaiwellHappy V2.2.4. для программирования Haiwell PLC | 05/06/2017 | [архив rar - 27MB] | Скачать |
Каталог продукции PLC Haiwell (eng) | 05/06/2017 | [pdf - 8.6MB] | Скачать |
Руководство по приложению HaiwellHappy для программирования ПЛК (eng) | 20/04/2017 | [chm, 4.92MB] | Скачать |
- Цена: 141,66 грн.